Priser
Temtora ApS garanterer de billigste priser på varme- og vandregnskaber i Danmark!
Vi garanterer endvidere fuld gennemskuelighed på priser og ingen skjulte gebyrer, hvorfor du kan finde alle vores priser herunder og priseksempler i bunden af siden.
| Forbrugsregnskab pr. år. pr. lejlighed | FullService | Basis – ved køb af enheder |
|---|---|---|
| Administrator adgang | Kr. 0 | Kr. 0 |
| Varmeregnskab | Kr. 295 | Kr. 175 |
| Vandregnskab | Kr. 245 | Kr. 95 |
| Grundgebyr pr. opgang med mere end 10 lejligheder | Kr. 0 | Kr. 0 |
| Grundgebyr pr. opgang med 4–10 lejligheder | Kr. 1.250 | Kr. 1.250 |
| Grundgebyr pr. opgang med 3–4 lejligheder | Kr. 1.750 | Kr. 1.750 |
| Grundgebyr pr. opgang med 2 lejligheder | Kr. 2.000 | Kr. 2.000 |
| Levering og opsætning | FullService | Basis – ved køb af enheder |
| Radiatormåler inkl. montering | Kr. 0 | Kr. 165 |
| Vandur inkl. radiomåler eks. montering */** | Kr. 0 | Kr. 395 |
| Energimåler eks. montering * | Kr. 0 | Kr. 1.495 |
| Databoks inkl. montering (hvis varme- og vandregnskab skal udfærdiges for samme ejendom, anvendes kun én databoks) | Kr. 0 | Kr. 595 |
| Startaflæsning og registrering af målere | Kr. 0 | Kr. 0 |
| Montør pr. time inkl. kørsel og ajourføring | Kr. 695 | Kr. 695 |
| Forgæves montørbesøg pr. ejer- og lejemål | Kr. 895 | Kr. 895 |
| Miljøtillæg for nedtagning og bortskaffelse af eksisterende måler | Kr. 21,23 | Kr. 21,23 |
Alle priser er eks. moms
FullService inkluderer op til 2 vand- og 4 radiatormålere (eller 1 energimåler i stedet for radiatormålere) pr lejlighed og er betinget af montering kan ske på eksisterende forskruninger.
* Skal monteres af VVS installatør
** Tilbuddet omfatter standardvandure til montering på 80 mm eller 110 mm forskruninger
Beregning af prisestimat
Varmeregnskab
Vandregnskab